OPERATING SHIP
運航船舶
船舶の紹介
INTRODUCTION
01
いせしお
用途 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 204トン |
全長 | 33.90m x 9.40m x 4.00m |
出力 | 3,500PS |
最大曳航力 | 前進 53.0トン、後進 48.0トン |
最大速力 | 14.5ノット |
主機関 | IHI原動機製 6L28HX × 2基 |
推進器 | IHI原動機製 ZP-21/3A × 2基 |
搭載人員 | 乗組員 6人、旅客 12人 |
造船所 | 金川造船(株) |
竣工 | 1999年11月 |
02
くろしお
用途 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 219トン |
全長 | 34.51m x 9.60m x 4.10m |
出力 | 3,500PS |
最大曳航力 | 前進 52.0トン、後進 47.0トン |
最大速力 | 14.5ノット |
主機関 | IHI原動機製 6L28HX × 2基 |
推進器 | IHI原動機製 ZP-31 × 2基 |
搭載人員 | 乗組員 6人、旅客 12人 |
造船所 | (株)南日本造船 |
竣工 | 2014年2月 |
03
ちたしお
用途 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 199トン |
全長 | 33.50m x 9.40m x 4.00m |
出力 | 3,500PS |
最大曳航力 | 前進 54.5トン、後進 51.0トン |
最大速力 | 14.5ノット |
主機関 | IHI原動機製 6L28HX × 2基 |
推進器 | IHI原動機製 ZP-31 × 2基 |
搭載人員 | 乗組員 6人、旅客 12人 |
造船所 | 金川造船(株) |
竣工 | 2021年12月 |
04
13 たましお
用途 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 185トン |
全長 | 32.50m x 8.80m x 4.00m |
出力 | 2,400PS |
最大曳航力 | 前進 40.0トン、後進 36.0トン |
最大速力 | 13.4ノット |
主機関 | IHI原動機製 6L26HX × 2基 |
推進器 | IHI原動機製 ZP-21 × 2基 |
搭載人員 | 乗組員 6人、旅客 12人 |
造船所 | 金川造船(株) |
竣工 | 2017年2月 |
05
大井丸(共有船)
用途 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 198トン |
全長 | 33.20m x 9.40m x 3.88m |
出力 | 4,000PS |
最大曳航力 | 前進 55.5トン、後進 52.0トン |
主機関 | IHI原動機製 6L28HX × 2基 |
推進器 | IHI原動機製 ZP-31 × 2基 |
最大速力 | 14.3ノット |
搭載人員 | 乗組員 7人、旅客 12人 |
造船所 | 金川造船(株) |
竣工 | 2020年10月 |
06
12 いせしお(裸貸船)
用途 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 223トン |
全長 | 34.50m x 9.60m x 4.10m |
出力 | 3,500PS |
最大曳航力 | 前進 54.5トン、後進 51.0トン |
最大速力 | 14.5ノット |
主機関 | IHI原動機製 6L28HX × 2基 |
推進器 | IHI原動機製 ZP-31 × 2基 |
搭載人員 | 乗組員 6人、旅客 4人 |
造船所 | (株)花崎造船所 |
竣工 | 2008年4月 |
07
みやしお(裸貸船)
用途 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 220トン |
全長 | 33.52m x 9.60m x 4.09m |
出力 | 3,500PS |
最大曳航力 | 前進 55.0トン、後進 51.0トン |
最大速力 | 14.3ノット |
主機関 | IHI原動機製 6L28HX × 2基 |
推進器 | IHI原動機製 ZP-21 × 2基 |
搭載人員 | 乗組員 6人、旅客 12人 |
造船所 | (株)花崎造船所 |
竣工 | 2004年6月 |